Нархи саҳҳомӣ 1мм*10мм 0Cr25Al5 лентаи ҳамвор бо рахи мудаввари дурахшон
1. Муқаддима
Хӯлаҳои FeCrAl, ки дар доираи васеи барномаҳо дар ҳарорати баланд истифода мешаванд.
Constantan [Cu55Ni45] дорои коэффисиенти муқовимати ҳарорати паст аст ва ҳамчун хӯлаи мисӣ ба осонӣ кафшер карда мешавад. Дигар хӯлаҳои муқовимати доимӣ манганин [Cu86Mn12Ni2], Cupron [Cu53Ni44Mn3] ва Evanohm мебошанд.
Оилаи Эваном аз хӯлаҳои никел-хром [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si] дорои муқовимати баланд, коэффитсиенти муқовимати ҳарорати паст, қувваи электроҳаракатии паст (потенсиали Галвани) ҳангоми тамос бо мис, қувваи баланди кашиш ва инчунин аз ҷиҳати коркарди гармӣ хеле устувор мебошанд.
2. Мушаххасот:
| Синф | Таркиби асосии кимиёвӣ | Ҳарорати баландтарин ℃ | Ррсистивизм µΩ.m | Нуқтаи обшавӣ ℃ | Қувваи кашишӣ N/mm² | Мағрурӣ % | Ҳаёти корӣ соат/℃ | Магнитӣ амвол | |||
| Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
| OCr21Al4 | 17-21 | 3-4 | - | - | 1100 | 1.23±0.06 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | магнитӣ |
| OCr25Al5 | 23-26 | 4.5-6.5 | - | - | 1250 | 1.42±0.07 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | магнитӣ |
| OCr21Al6Nb | 21-23 | 5-7 | - | - | 1350 | 1.43±0.07 | Соли 1510 | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | магнитӣ |
| OCr27Al7Mo2 | 22-24 | 5-7 | - | - | 1400 | 1.53±0.07 | Соли 1520 | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | магнитӣ |
| KSC | 26.8-27.8 | 6-7 | - | - | 1350 | 1.44±0.05 | Соли 1510 | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | магнитӣ |
| Cr20Ni80 | 20-23 | - | Истироҳат | ≤1.0 | 1200 | 1.09±0.05 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | Ғайримагнетӣ |
| Cr30Ni70 | 30 | - | Истироҳат | ≤1.0 | 1250 | 1.18±0.05 | Соли 1380 | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | Ғайримагнетӣ |
| Cr15Ni60 | 15-18 | - | 55 | Истироҳат | 1150 | 1.12±0.05 | Соли 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | Ғайримагнетӣ |
| Cr20Ni35 | 18-21 | - | 35 | Истироҳат | 1100 | 1.04±0.05 | Соли 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Магнитии заиф |
| Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | Истироҳат | 1100 | 1.04±0.05 | Соли 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Магнитии заиф |
3.
| Мавод | Муқовимат (ом-смил/фт) | Муқовимат (10−6ом-см) |
|---|---|---|
| Алюминий | 15.94 | 2.650 |
| Мисин | 42.1 | 7.0 |
| Карбон (аморфӣ) | 23 | 3.95 |
| Константан | 272.97 | 45.38 |
| Мис | 10.09 | 1.678 |
| оҳан | 57.81 | 9.61 |
| Манганин | 290 | 48.21 |
| Молибден | 32.12 | 5.34 |
| Нихром | 675 | 112.2 |
| Нихром V | 650 | 108.1 |
| Никел | 41.69 | 6.93 |
| Платина | 63.16 | 10.5 |
| Пӯлоди зангногир (304) | 541 | 90 |
| Пӯлод (0.5% карбон) | 100 | 16.62 |
| Руҳ | 35.49 | 5.90 |
150 0000 2421