УстуворПружинаи 0Cr21Al6Nbбарои истифода дар гармидиҳии барқӣ
ДарПружинаи 0Cr21Al6Nbпружинаи хӯлаи FeCrAl бо сифати баланд барои гармидиҳии барқӣ мебошад. Бо муқовимати аъло ба ҳарорати баланд ва оксидшавӣ, ин пружин интихоби беҳтарин барои таҷҳизоти гармидиҳии саноатӣ ва тиҷоратӣ мебошад. Устуворӣ ва устувории он кори боэътимодро дар муҳитҳои душвор таъмин мекунад ва онро ба интихоби маъмул барои печҳои барқӣ, гармкунакҳо ва дигар дастгоҳҳои гармидиҳӣ табдил медиҳад.
| TK1 | 0Cr25A15 | 0Cr20Al6RE | 0Cr23A15 | 0Cr19Al3 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 |
| 22.0-26.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 22.5-24.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| 5.0-7.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.0 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 |
| 0.04-1.0 | муносиб | муносиб | муносиб | муносиб | муносиб | муносиб |
| Бал. | Бал. | Бал. | Бал. | Бал. | Бал. | Бал. |
| Nb0.5 | Моҳ 1.8-2.2 | |||||
| 1400 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 |
| 1.48 | 1.42 | 1.4 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 |
| 7.1 | 7.1 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.1 | 7.1 |
| 0.49 | 0.46 | 0.48 | 3.46 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| 16 | 16 | 14 | 15 | 13.5 | 16 | 16 |
| Соли 1520 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | Соли 1510 | Соли 1520 |
| 680-830 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 |
| ≥10 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 |
| 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 |
| >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 |
| 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 |
| Феррит | Феррит | Феррит | Феррит | Феррит | Феррит | Феррит |
| ≥80/1350 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥50/1350 | ≥50/1350 |
Мо андозаҳо, шаклҳо ва хусусиятҳои фармоиширо пешниҳод менамоем, ки барои қонеъ кардани ниёзҳои беназири гармидиҳии шумо мутобиқ карда шудаанд.
МоЧашмаҳои 0Cr21Al6Nbбарои пешгирӣ аз осеб ҳангоми интиқол боэътимод бастабандӣ шудаанд. Мо имконоти интиқоли зуд ва боэътимодро дар саросари ҷаҳон пешниҳод менамоем.
Барои гирифтани маълумоти бештар ё дархост кардани нархнома имрӯз бо мо тамос гиред0Cr21Al6NbПружинаи гармидиҳии барқӣмаҳсулот!
150 0000 2421