| Ҳолат | Ранги дурахшон / кислотаи сафед / оксидшуда |
| Диаметр | 0.018мм-1.6мм дар ғалтак, 1.5мм-8мм дар ғалтак, 8мм-60мм дар чӯб |
| Диаметри сими мудаввар | 0.018мм – 10мм |
| Лента | Ғафсӣ 0.01-2 мм, паҳноӣ 0.5-5 мм |
| Тасма | Ғафсӣ 0.001-7 мм, паҳноӣ 1-450 мм |
| Синф | 1Cr13Al4,0Cr25Al5, 0Cr21Al6,0Cr23Al5, 1Cr20Al3,0Cr21Al6Nb, 0Cr27Al7Mo2 |
| Стандарти истеҳсолӣ | ASTM B603, DIN 17470, JIS C2520, GB/T 1234 |
| Хусусиятҳо | Иҷрои устувор, зидди оксидшавӣ, муқовимат ба зангзанӣ, устувории ҳарорати баланд, Қобилияти аълои ташаккули спирал, ҳолати якхела ва зебои сатҳи бе доғҳо |
| Истифода | Унсурҳои гармидиҳии муқовиматӣ; Мавод дар металлургия; Асбобҳои рӯзгор; Истеҳсоли механикӣ ва дигар соҳаҳо. |
| Сохтори металлургии Нихром ҳангоми хунукӣ ба онҳо пластикии хеле хуб медиҳад. | |
| Бартариятҳои мо | Сифати баланд, мӯҳлати кӯтоҳи интиқол, MOQ хурд |
![]()
![]()
![]()
![]()
Хусусиятҳои асосии симҳои муқовимати нихромӣ:
| Иҷрои номгузории хӯла | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 1Cr20Al3 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Асосӣ Кимиёвӣ таркиб | Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
| Re | муносиб | муносиб | муносиб | муносиб | муносиб | муносиб | муносиб | |
| Fe | Истироҳат | Истироҳат | Истироҳат | Истироҳат | Истироҳат | Истироҳат | Истироҳат | |
| Nb0.5 | Моҳ 1.8-2.2 | |||||||
| Ҳарорати максималии хидматрасонии пайвастаи элемент | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
| Муқовимат дар 20ºC (μΩ·m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
| Зичӣ (г/см2)3) | 7.40 | 7.10 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.10 | 7.10 | |
| Гузаронандагии гармӣ (кҶ/м·соат·ºC) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | 45.2 | |
| Коэффитсиенти васеъшавии хатҳо (α×10)-6/ºC) | 15.4 | 16.0 | 14.7 | 15.0 | 13.5 | 16.0 | 16.0 | |
| Нуқтаи обшавӣ (тақрибан)(ºC) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | Соли 1510 | Соли 1520 | |
| Мустаҳкамии кашиш (Н/мм)2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
| Дарозшавӣ ҳангоми кандашавӣ (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
| Тағйирёбии масоҳат (%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
| Басомади хамшавӣ (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
| Сахтӣ (HB) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
| Вақти хидматрасонии пайваста (соатҳо/ºC) | – | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥80/1350 | ≥80/1350 | |
| Сохтори микрографӣ | Феррит | Феррит | Феррит | Феррит | Феррит | Феррит | Феррит | |
| Хусусиятҳои магнитӣ | Магнитӣ | Магнитӣ | Магнитӣ | Магнитӣ | Магнитӣ | Магнитӣ | Магнитӣ | |
![]()
![]()
![]()
![]()
150 0000 2421