Категория | Тафсилот |
---|---|
Номҳои хӯлаи | 3J53, 3J58, 3J63 |
Стандарт | GB/T 15061-1994 (ё муодили) |
Навъи | Хӯлаҳои Elastic Precision |
Элемент | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
---|---|---|---|
Никел (Ни) | 50% - 52% | 53% - 55% | 57% - 59% |
Оҳан (Fe) | Мувозинат | Мувозинат | Мувозинат |
Хром (Cr) | 12% - 14% | 10% - 12% | 8% - 10% |
Титан (Ти) | ≤ 2,0% | ≤ 1,8% | ≤ 1,5% |
марганец (Mn) | ≤ 0,8% | ≤ 0,8% | ≤ 0,8% |
Силикон (Si) | ≤ 0,5% | ≤ 0,5% | ≤ 0,5% |
Карбон (C) | ≤ 0,05% | ≤ 0,05% | ≤ 0,05% |
Сулфур (С) | ≤ 0,02% | ≤ 0,02% | ≤ 0,02% |
Амвол | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
---|---|---|---|
Зичии (г/см³) | ~8.1 | ~8.0 | ~7.9 |
Модули чандирӣ (GPa) | ~210 | ~200 | ~190 |
Коэффисиенти васеъшавии гармӣ | Кам | Кам | Муътадил |
Устувории ҳарорат | То 400 ° C | То 350 ° C | То 300 ° C |
Амвол | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
---|---|---|---|
Қувваи кашиш (МПа) | ≥ 1250 | ≥ 1200 | ≥ 1150 |
Қувваи ҳосилнокӣ (МПа) | ≥ 1000 | ≥ 950 | ≥ 900 |
Дарозиш (%) | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 10 |
Муқовимат ба хастагӣ | Аъло | Хеле хуб | Хуб |
Хӯла | Барномаҳо |
---|---|
3J53 | пружинахои баландмахсул, унсурҳои эластикӣ дар асбобҳои дақиқ ва ҷузъҳои аэрокосмосӣ. |
3J58 | Компонентҳои эластикӣ барои дастгоҳҳои гармӣ ва ларзиш ҳассос, инчунин чашмахои харорати баланд. |
3J63 | ҷузъҳои чандирии дақиқ барои реле, асбобхои электронй ва системахои идоракунй. |
150 000 2421