Хӯлаҳои мис-никел (CuNi) маводҳои муқовимати миёна то паст мебошанд, ки одатан дар барномаҳо бо ҳарорати максималии корӣ то 400°C (750°F) истифода мешаванд.
Бо коэффитсиентҳои ҳарорати пасти муқовимати барқӣ, муқовимат ва аз ин рӯ, самаранокӣ новобаста аз ҳарорат яксон аст. Хӯлаҳои мис-никел аз ҷиҳати механикӣ дорои қобилияти хуби чандирӣ мебошанд, ба осонӣ кафшер ва кафшер карда мешаванд ва инчунин муқовимати аълои зангзанӣ доранд. Ин хӯлаҳо одатан дар барномаҳои ҷараёни баланд истифода мешаванд, ки сатҳи баланди дақиқиро талаб мекунанд.
| Синф | CuNi44 | CuNi23 | CuNi10 | CuNi6 | CuNi2 | CuNi1 | CuNi8 | CuNi14 | CuNi19 | CuNi30 | CuNi34 | CuMn3 | |
| Купротал | 49 | 30 | 15 | 10 | 5 | ||||||||
| Изабельҳутте | ИСОТАН | Хӯлаи 180 | Хӯлаи 90 | Хӯлаи 60 | Хӯлаи 30 | ISA 13 | |||||||
| Таркиби номиналӣ% | Ni | 44 | 23 | 10 | 6 | 2 | 1 | 8 | 14 | 19 | 30 | 34 | – |
| Cu | Бал | Бал | Бал. | Бал. | Бал. | Бал. | Бал. | Бал. | Бал | Бал | Бал | Бал | |
| Mn | 1 | 0.5 | 0.3 | – | – | – | – | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| Ҳарорати максималии корӣ (uΩ/m дар 20°C) | 0.49 | 0.3 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.12 | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.12 | |
| Муқовимат (Ω/cmf дар 68°F) | 295 | 180 | 90 | 60 | 30 | 15 | 72 | 120 | 150 | 210 | 240 | 72 | |
| Ҳарорати максималии корӣ (°C) | 400 | 300 | 250 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 200 | |
| Зичӣ (г/см³) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| TCR (×10-6/°C) | <-6 | <16 | <50 | <60 | <120 | <100 | <57 | <30 | <25 | <10 | <0 | <38 | |
| Қувваи кашиш (Мпа) | ≥420 | ≥350 | ≥290 | ≥250 | ≥220 | ≥210 | ≥270 | ≥310 | ≥340 | ≥400 | ≥400 | ≥290 | |
| Дарозшавӣ (%) | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | |
| Қувваи барқ дар муқобили Cu uV/°C(0~100°C) | -43 | -34 | -25 | -12 | -12 | -8 | 22 | -28 | -32 | -37 | -39 | - | |
| Нуқтаи обшавӣ (°C) | 1280 | 1150 | 1100 | 1095 | 1090 | 1085 | 1097 | 1115 | 1135 | 1170 | 1180 | 1050 | |
| Хусусияти магнитӣ | ғайри | ғайри | ғайри | ғайри | ғайри | ғайри | ғайри | ғайри | ғайри | ғайри | ғайри | ғайри | |
150 0000 2421